1 cuota de $11.864.972,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.864.972,79 |
6 cuotas de $1.977.495,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.864.972,79 |
1 cuota de $11.864.972,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.864.972,79 |
3 cuotas de $3.954.990,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.864.972,79 |
6 cuotas de $1.977.495,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.864.972,79 |
9 cuotas de $2.014.672,38 | Total $18.132.051,42 | |
12 cuotas de $1.693.428,24 | Total $20.321.138,90 |
VARIADOR SCHNEIDER ATV PROCESS 650 DE 18,5KW - 380/480V ETHERNET
El variador ATV650D15N4E de Schneider Electric para aplicaciones industriales maneja motores trifásicos de 15 kW con 380VAC, incluyendo conectividad Ethernet y protección IP55, optimizando el control de procesos y eficiencia energética en ambientes demandantes.