1 cuota de $11.454.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.454.021,00 |
6 cuotas de $1.909.003,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.454.021,00 |
1 cuota de $11.454.021,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.454.021,00 |
3 cuotas de $3.818.007,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.454.021,00 |
6 cuotas de $1.909.003,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.454.021,00 |
9 cuotas de $1.944.892,77 | Total $17.504.034,89 | |
12 cuotas de $1.634.775,15 | Total $19.617.301,77 |
VARIADOR SCHNEIDER ATV PROCESS DE 15KW 380V ETHERNET
El variador ATV650D15N4E de Schneider Electric para aplicaciones industriales maneja motores trifásicos de 15 kW con 380VAC, incluyendo conectividad Ethernet y protección IP55, optimizando el control de procesos y eficiencia energética en ambientes demandantes.