1 cuota de $61.908.747,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.908.747,46 |
6 cuotas de $10.318.124,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.908.747,46 |
1 cuota de $61.908.747,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.908.747,46 |
3 cuotas de $20.636.249,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.908.747,46 |
6 cuotas de $10.318.124,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.908.747,46 |
9 cuotas de $10.512.105,32 | Total $94.608.947,87 | |
12 cuotas de $8.835.925,98 | Total $106.031.111,77 |
VARIADOR SCHNEIDER ATV PROCESS DE 110KW 380-440V TABLERO
El variador ATV650C11N4F de Schneider Electric, para motores trifásicos de 110 kW con voltaje de 380-440VAC, destaca por su tablero integrado y clasificación IP55, lo que lo hace ideal para ambientes industriales exigentes. Equipado con capacidades de medición y monitoreo de energía, este variador mejora la eficiencia y la gestión de procesos, reduciendo el consumo energético con su función "Stop and Go".