1 cuota de $71.756.506,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
6 cuotas de $11.959.417,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
1 cuota de $71.756.506,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
3 cuotas de $23.918.835,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
6 cuotas de $11.959.417,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
9 cuotas de $7.972.945,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
12 cuotas de $5.979.708,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.756.506,41 |
VARIADOR SCHNEIDER ATV PROCESS DE 110KW 380-440V TABLERO
El variador ATV650C11N4F de Schneider Electric, para motores trifásicos de 110 kW con voltaje de 380-440VAC, destaca por su tablero integrado y clasificación IP55, lo que lo hace ideal para ambientes industriales exigentes. Equipado con capacidades de medición y monitoreo de energía, este variador mejora la eficiencia y la gestión de procesos, reduciendo el consumo energético con su función "Stop and Go".