1 cuota de $3.925.476,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
6 cuotas de $654.246,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
1 cuota de $3.925.476,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
3 cuotas de $1.308.492,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
6 cuotas de $654.246,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
9 cuotas de $436.164,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
12 cuotas de $327.123,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.925.476,81 |
VARIADOR SCHNEIDER TRIFASICO ATV PROCESS 1,5KW 400-480V
El variador de velocidad ATV630U15N4 de Schneider Electric optimiza el control de motores trifásicos con una potencia de 1.5 kW, operando en un rango de 400-480V. Este modelo es ideal para aplicaciones industriales que requieren eficiencia y precisión en el control de velocidad, ofreciendo robustez y funciones avanzadas de gestión energética.