1 cuota de $9.151.325,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
6 cuotas de $1.525.220,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
1 cuota de $9.151.325,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
3 cuotas de $3.050.441,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
6 cuotas de $1.525.220,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
9 cuotas de $1.016.813,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
12 cuotas de $762.610,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.151.325,56 |
VARIADOR SCHNEIDER TRIFASICO ATV PROCESS 11KW 400-480V
El variador de velocidad ATV630D11N4 de Schneider Electric es perfecto para controlar motores trifásicos, ofreciendo una capacidad de 11 kW y operando en un rango de voltaje de 400-480V. Este modelo es reconocido por su robustez y eficiencia en aplicaciones industriales, facilitando la gestión energética y el control de procesos con herramientas avanzadas de monitoreo.