| 1 cuota de $6.432.114,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.432.114,25 |
| 3 cuotas de $2.144.038,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.432.114,25 |
| 6 cuotas de $1.072.019,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.432.114,25 |
| 1 cuota de $6.432.114,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.432.114,25 |
| 6 cuotas de $1.072.019,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.432.114,25 |
VARIADOR SCHNEIDER TRIFASICO DE 11KW - 15HP - 50A - 200 / 240V
El variador ATV320D11M3C de Schneider Electric está diseñado para manejar motores trifásicos de hasta 11 kW (15 HP) con una alimentación de 200-240V. Este variador destaca por su robustez y eficiencia energética, adecuado para aplicaciones industriales complejas. Su diseño incluye funciones de seguridad avanzadas y es ideal para mejorar la adaptabilidad y el rendimiento de las máquinas.
| Gama de producto: | Altivar Machine ATV320 |
| Tipo de producto o componente: | Variador de velocidad |
| Aplicación específica de producto: | Máquinas complejas |
| Estilo de conjunto: | Con disipación de calor |
| Variante: | Version estandar |
| Fromato del variador: | Compacto |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared |
| Protocolo del puerto de comunicación: | Serie Modbus // CANopen |
| Tarjeta opcional: | Módulo de conmutación: CANopen / EtherCAT / Profibus DP V1 / Profinet / Ethernet Powerlink / EtherNet/IP / DeviceNet |
| [Us] Tensión de alimentación: | 200 - 240 V // 15 - 10 % |
| Corriente de salida nominal: | 54,0 A |
| Potencia del motor en kW: | 11 kW para carga pesada |
| Filtro CEM: | Sin filtro CEM |
| Grado de protección IP: | IP20 |
