1 cuota de $64.200.404,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
6 cuotas de $10.700.067,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
1 cuota de $64.200.404,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
3 cuotas de $21.400.134,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
6 cuotas de $10.700.067,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
9 cuotas de $7.133.378,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
12 cuotas de $5.350.033,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.200.404,57 |
VARIADOR SCHNEIDER SPEED DRIVE IP00 DE 160KW 400-480V
El variador de velocidad ATV630C16N4 de Schneider Electric maneja motores trifásicos, ofreciendo 160 kW de potencia en rangos de 400V a 480V. Este modelo IP00 es especialmente adecuado para aplicaciones industriales avanzadas que requieren control preciso de la velocidad y gestión eficiente de la energía. Incluye funciones integradas de monitoreo y control de procesos para optimizar el rendimiento operacional y energético.