1 cuota de $44.629.302,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
6 cuotas de $7.438.217,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
1 cuota de $44.629.302,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
3 cuotas de $14.876.434,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
6 cuotas de $7.438.217,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
9 cuotas de $4.958.811,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
12 cuotas de $3.719.108,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.629.302,78 |
VARIADOR SCHNEIDER SPEED DRIVE 100KW 400-480V
El variador de velocidad ATV630C11N4 de Schneider Electric es ideal para aplicaciones industriales que requieren control avanzado para motores de alta potencia, con capacidades de hasta 110 kW y tensiones entre 400V y 480V. Su diseño sin protección IP (IP00) es adecuado para instalaciones controladas internamente. Incorpora tecnología avanzada para optimizar el rendimiento energético y la gestión de procesos complejos.