| 1 cuota de $1.269.404,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.404,01 |
| 3 cuotas de $423.134,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.404,01 |
| 6 cuotas de $211.567,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.404,01 |
| 1 cuota de $1.269.404,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.404,01 |
| 6 cuotas de $211.567,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.404,01 |
• INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SCHNEIDER EASYPACT CVS250F TMD 36 KW - 3P - 3D - 200A
El interruptor termomagnético EasyPact CVS LV525332 de Schneider Electric está diseñado para ofrecer protección confiable y eficiente en sistemas eléctricos industriales y comerciales. Este dispositivo de 3 polos con disparo térmico-magnético (TMD) proporciona una capacidad de corte de 36 kA y una corriente nominal de 200 A, asegurando una protección efectiva contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño robusto permite una instalación segura y duradera, optimizando la continuidad operativa en la distribución eléctrica.
| Gama: | EasyPact |
| Gama de producto: | Easypact CVS100 / 250 |
| Nombre del producto: | EasyPact CVS |
| Aplicación específica de producto: | Process and infrastructures |
| Nombre corto del dispositivo: | CVS250F |
| Tipo de producto o componente: | Disyuntor |
| Aplicación del dispositivo: |
Distribución eléctrica residencial y comercial |
| Número de polos: | 3P |
| Descripción polos protegidos: | 3D |
| Protección contra fugas a tierra: | Sin |
| Corriente nominal: | 200 A a 40 °C |
| Idoneidad para el seccionamiento: | Sí |
| Tipo de red: | CA |
| Categoría de empleo: | A |
| [lcu] Poder de corte: | 36 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 / 36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 / 70 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
| Unidad de control: | TM-D |
| Tipo de unidad de control: | Térmico-magnético |
| Corriente derearme: | 200 A a 40 °C |
| Tipo de protección: | Prot.contra cortoc. (magnét.) / Prot. contra sobrec. (térmica) |
