| 1 cuota de $897.860,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $897.860,69 |
| 3 cuotas de $387.815,96 | Total $1.163.447,88 | |
| 6 cuotas de $225.527,64 | Total $1.353.165,85 |
| 1 cuota de $897.860,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $897.860,69 |
| 6 cuotas de $149.643,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $897.860,69 |
• ARRANQUE SUAVE SCHNEIDER TRIFASICO DE 9A - 380 / 415 V - 4KW
El arranque suave trifásico Altistart 01 ATS01N209QN de Schneider Electric está diseñado para motores asincrónicos de hasta 9 A, operando en un rango de voltaje de 380 a 415 V, con una potencia de 4 kW. Este dispositivo facilita un arranque progresivo en aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores y maquinaria, reduciendo esfuerzos mecánicos y prolongando la vida útil del equipo. Su montaje en riel DIN simplifica la instalación, y al limitar el ruido durante el arranque y la parada, mejora la eficiencia operativa en diversas aplicaciones industriales.
| Gama de producto: | Altistart 01 |
| Tipo de producto o componente: | Arrancador suave |
| Destino del producto: | Motores asíncronos |
| Aplicación específica de producto: | Máquina simple |
| Nombre corto del dispositivo: | ATS01 |
| Número de fases de la red: | 3 FASES |
| [Us] Tensión de alimentación: |
380 / 415 V - 10/10 % |
| Potencia del motor en KW: | 3 KW, 3 fases a 380-415 V / 1,5 kW, 3 fases a 380-415 V / 2,2 kW, 3 fases a 380-415 V |
| Bar aislado flexibles: | 6A |
| Categoria de utilización: | AC-53B conforme a EN/IEC 60947-4-2 |
| Consumo de corriente: | 30 A en carga nominal |
| Tipo de arranque: | Arranque con rampa de tensión |
| Potencia disipada en W: | 4W a carga completa y al final del inicio / 64W en sobretensión. |
