| 1 cuota de $1.780.585,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780.585,93 |
| 3 cuotas de $593.528,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780.585,93 |
| 6 cuotas de $296.764,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780.585,93 |
| 1 cuota de $1.780.585,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780.585,93 |
| 6 cuotas de $296.764,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.780.585,93 |
• ARRANQUE SUAVE SCHNEIDER TRIFASICO DE 17A - 230 / 440 V - 4,7-5KW
El arranque suave trifásico Altistart 22 ATS22D17Q de Schneider Electric está diseñado para motores asincrónicos de hasta 17 A, operando en un rango de voltaje de 230 a 440 V, con una potencia de 4 a 7,5 kW. Este dispositivo permite un arranque y parada progresivos, reduciendo el estrés mecánico y la corriente de arranque en aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores y maquinaria industrial. Su diseño compacto y tecnología avanzada optimizan la eficiencia operativa y prolongan la vida útil del equipo.
| Gama de producto: | Altistart 22 |
| Tipo de producto o componente: | Arrancador suave |
| Destino del producto: | Motores asíncronos |
| Aplicación específica de producto: | Máquina simple |
| Nombre corto del dispositivo: | ATS22 |
| Número de fases de la red: | 3 FASES |
| [Us] Tensión de alimentación: |
230 / 440 V - 15 / 10 % |
| Potencia del motor en KW: | 4 kW 230 V / 7,5 kW 400 V / 7,5 kW 440 V |
| Bar aislado flexibles: | 17 A para conexión en la línea de suministro de motor p/ aplicaciones estándares |
| Categoria de utilización: | AC-53A |
| Consumo de corriente: | 160 A en carga nominal |
| Tipo de arranque: | Arranque con control de par (corriente limitada a 3,5 In) |
| Potencia disipada en W: | 39 W p/ aplicaciones estándares |
| Grado de protección IP: | IP20 |
