| 1 cuota de $2.628.078,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.078,05 |
| 3 cuotas de $876.026,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.078,05 |
| 6 cuotas de $438.013,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.078,05 |
| 1 cuota de $2.628.078,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.078,05 |
| 6 cuotas de $438.013,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.628.078,05 |
• ARRANQUE SUAVE SCHNEIDER ALTIVAR TRIFASICO DE 32A - 230 / 440 V - 7,5-15KW
El arrancador suave Altivar ATS480D17Y de Schneider Electric está diseñado para motores trifásicos de hasta 17 A, operando en un rango de voltaje de 208 a 690 V CA, con una alimentación de control de 110-230 V CA. Este dispositivo optimiza el arranque y la parada del motor, reduciendo el estrés mecánico y la corriente de arranque en aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores y maquinaria industrial. Su avanzada tecnología permite una integración sencilla en sistemas automatizados, mejorando la eficiencia operativa y prolongando la vida útil del equipo.
| Gama de producto: | Alvidis |
| Tipo de producto o componente: | Arrancador suave |
| Destino del producto: | Motores asíncronos |
| Aplicación específica de producto: | Process and infrastructures |
| Nombre corto del dispositivo: | ATS480 |
| Número de fases de la red: | 3 FASES |
| Categoría de empleo: |
AC-3e / AC-53A |
| Ue tensión de alimentación: | 208 / 690 V - 15 /10 % |
| Frecuencia de alimentación: | 50 / 60 Hz - 20 / 20 % |
| Intensidad asignada de empleo (Ie): | Normal duty: 17,0 A 40 °C |
| Corriente nominal en servicio pesado: | 12,0 A at 40 °C para heavy duty |
| Control de par: | Verdadero |
| Grado de protección IP: | IP20 |
