| 1 cuota de $1.092.301,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.301,36 |
| 3 cuotas de $364.100,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.301,36 |
| 6 cuotas de $182.050,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.301,36 |
| 1 cuota de $1.092.301,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.301,36 |
| 6 cuotas de $182.050,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.092.301,36 |
• ARRANQUE SUAVE SCHNEIDER TRIFASICO DE 12A - 380 / 415 V - 5,5KW
El arranque suave trifásico Altistart 01 ATS01N212QN de Schneider Electric está diseñado para motores asincrónicos de hasta 12 A, operando en un rango de voltaje de 380 a 415 V, con una potencia de 5,5 kW. Este dispositivo permite un arranque y parada progresivos en aplicaciones como bombas, ventiladores, compresores y maquinaria, reduciendo el estrés mecánico y prolongando la vida útil del equipo. Su montaje en riel DIN facilita la instalación, mientras que su tecnología optimiza la eficiencia operativa en entornos industriales.
| Gama de producto: | Altistart 01 |
| Tipo de producto o componente: | Arrancador suave |
| Destino del producto: | Motores asíncronos |
| Aplicación específica de producto: | Máquina simple |
| Nombre corto del dispositivo: | ATS01 |
| Número de fases de la red: | 3 FASES |
| [Us] Tensión de alimentación: |
380 / 415 V - 10/10 % |
| Potencia del motor en KW: | 5,5 KW, 3 fases a 380-415 V |
| Bar aislado flexibles: | 12A |
| Categoria de utilización: | AC-53B conforme a EN/IEC 60947-4-2 |
| Consumo de corriente: | 60 A en carga nominal |
| Tipo de arranque: | Arranque con rampa de tensión |
| Potencia disipada en W: | 4 W a carga completa y al final del inicio 124 W en sobretensión |
