| 1 cuota de $48.982,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.982,28 |
| 3 cuotas de $21.157,08 | Total $63.471,24 | |
| 6 cuotas de $12.303,53 | Total $73.821,19 |
| 1 cuota de $48.982,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.982,28 |
| 6 cuotas de $8.163,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.982,28 |
• ACOPLE MACHO SCAME INDUSTRIAL 2P+T DE 32A 220V / IP66 / IP67 / IP69
Es una ficha industrial macho de alta resistencia, perteneciente a la reconocida serie OPTIMA. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes, ofrece una conexión eléctrica segura y duradera en entornos donde se requiere una solución robusta y confiable.
Esta ficha industrial es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo instalaciones industriales, maquinaria pesada, sistemas de iluminación y entornos donde se requiere una conexión eléctrica segura y eficiente. Su diseño robusto y grado de protección IP67 la hacen adecuada para ambientes donde se necesita resistencia al polvo y al agua.
Ofrece una conexión eléctrica confiable y segura, gracias a su construcción en termoplástico de alta resistencia y contactos de latón niquelado que garantizan una excelente conductividad y durabilidad. Su diseño ergonómico facilita la instalación y el mantenimiento, mientras que su grado de protección IP67 asegura un rendimiento óptimo en condiciones ambientales exigentes.
| Corriente nominal: | 32 A |
| Tensión nominal: | 200 - 250V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Configuración de polos: | 2P |
| Posición horaria: | 6h |
| Grado de protección: | IP66 / IP67 / IP69 |
| Resistencia al impacto: | IK08 |
| Tipo de instalación: | Portátil |
| Material del envolvente: | Termoplástico de alta resistencia |
| Material de los contactos: | Latón niquelado (CuZn) |
| Método de conexión: | Bornes con tornillo |
| Salida del cable: | Prensaestopa |
| Color: | Azul |
| Normativas cumplidas: | EN 60309-1 / EN 60309-2 / Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE |
| Peso neto: | 0.27 kg |
| Dimensiones del empaque individual: | - |
| Volumen del empaque individual: | - |
