| 1 cuota de $7.449.019,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.019,53 |
| 3 cuotas de $2.483.006,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.019,53 |
| 6 cuotas de $1.241.503,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.019,53 |
| 1 cuota de $7.449.019,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.019,53 |
| 6 cuotas de $1.241.503,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.449.019,53 |
VARIADOR SCHNEIDER TRIFASICO DE 11KW - 15HP - 27,7A - 380 / 500V
El variador ATV320D11N4B de Schneider Electric está diseñado para motores trifásicos, operando con una potencia de 11 kW (15 HP) y una alimentación de 380-500V. Este modelo ofrece un alto rendimiento con una corriente de 27.7A, ideal para aplicaciones industriales que demandan eficiencia energética y control preciso de la velocidad. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos desafiantes.
| Gama de producto: | Altivar Machine ATV320 |
| Tipo de producto o componente: | Variador de velocidad |
| Aplicación específica de producto: | Máquinas complejas |
| Variante: | Version estandar |
| Fromato del variador: | Livro |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared |
| Protocolo del puerto de comunicación: | Serie Modbus // CANopen |
| Tarjeta opcional: | Módulo de conmutación: CANopen / EtherCAT / Profibus DP V1 / Profinet / Ethernet Powerlink / EtherNet/IP / DeviceNet |
| [Us] Tensión de alimentación: | 200 - 240 V // 15 - 10 % |
| Corriente de salida nominal: | 27,7 A |
| Potencia del motor en kW: | 11 kW para carga pesada |
| Filtro CEM: | Filtro EMC de clase C3 integrado |
| Grado de protección IP: | IP20 |
