1 cuota de $3.689,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.689,82 |
3 cuotas de $1.229,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.689,82 |
6 cuotas de $614,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.689,82 |
9 cuotas de $626,53 | Total $5.638,78 | |
12 cuotas de $526,63 | Total $6.319,55 |
1 cuota de $3.689,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.689,82 |
6 cuotas de $614,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.689,82 |
• INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO STECK SDD61 20A UNIPOLAR CURVA C
El interruptor termomagnético STECK de 20 A con curva de disparo C es la solución ideal para proteger tus circuitos contra sobrecargas y cortocircuitos, asegurando la continuidad y la seguridad eléctrica. Gracias a su diseño compacto y modular, se monta fácilmente sobre carril DIN, optimizando el espacio en tableros de distribución. Su curva C tolera los picos de corriente de arranque típicos de cargas inductivas (motores, compresores, bombas), minimizando disparos innecesarios y prolongando la vida útil de tus equipos y conductores.
Fabricado bajo la norma IEC 60898-1, este interruptor combina fiabilidad y durabilidad incluso en ambientes exigentes. Su alta capacidad de corte garantiza una desconexión segura en fallas severas, protegiendo tanto a las personas como a la instalación eléctrica. Con un mantenimiento prácticamente nulo y un funcionamiento estable tanto en 50 Hz como en 60 Hz, el STECK SDD61 se adapta a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras.
Serie: | SDD61 |
Corriente nominal: | 20 A |
Número de polos: | Unipolar (1 Polo) |
Curva de disparo: | C (ideal para cargas inductivas con picos de corriente moderados) |
Capacidad de corte: | 6 kA (6000 A) |
Tensión nominal: | 230/400V AC |
Frecuencia: | 50/60 Hz |
Tipo de montaje: | Carril DIN |
Normas de fabricación: | IEC 60898-1 |
Aplicaciones: |
Protección de circuitos de iluminación intensiva / Líneas de fuerza para aire acondicionado y bombas / Motores y compresores de tamaño mediano / Tomas y circuitos generales. |